Nog geen agendapunten. |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Teamondersteuning | ||||
Trainer/coach | Marco Terberg |
![]() |
||
Manager | Ton Kool |
![]() |
||
Assistent trainer | Mark Lee Peart |
![]() |
Nog 11 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 mrt | 1316 | H.O.D. D1 |
|
thuis | |||
14 mrt | 2532 | Berkel Enschot D1 |
|
uit | route | ||
21 mrt | 1311 | MHC Best D1 |
|
thuis | |||
28 mrt | 1277 | HCAS D1 |
|
uit | route | ||
3 apr | 1751 | HV Weert D1 |
|
uit | route | ||
11 apr | 1313 | Maastrichtse Hockey Club MHC D1 |
|
thuis | |||
18 apr | 1696 | Hockey Geldrop D1 |
|
uit | route | ||
25 apr | 1318 | V.M.H.C. Geel-Zwart D1 |
|
thuis | |||
2 mei | 2884 | HC Delta Venlo D1 |
|
uit | route | ||
9 mei | 1315 | Rosmalen D1 |
|
thuis | |||
16 mei | 1002 | MHC MEP D1 |
|
uit | route | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Geldrop D1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 |
2 | Rosmalen D1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 0 |
3 | HOD D1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 0 |
4 | Delta Venlo D1 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 0 |
5 | Maastricht D1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 |
6 | Best D1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
7 | HCAS D1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 0 |
8 | Weert D1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | 0 |
9 | MEP D1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0 |
10 | Geel-Zwart D1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 |
11 | Hopbel D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | 0 |
12 | Berkel-Enschot D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
MEP D1 | HCAS D1 | Hopbel D1 | Best D1 | Geldrop D1 | Maastricht D1 | Weert D1 | Rosmalen D1 | HOD D1 | Berkel-Enschot D1 | Geel-Zwart D1 | Delta Venlo D1 | |||
MEP D1 | 5-4 | 3-1 | 0-2 | |||||||||||
HCAS D1 | 5-2 | 5-4 | 5-5 | |||||||||||
Hopbel D1 | 2-2 | 1-2 | 6-0 | |||||||||||
Best D1 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | |||||||||||
Geldrop D1 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | |||||||||||
Maastricht D1 | 5-3 | 3-1 | 2-5 | |||||||||||
Weert D1 | 5-2 | 2-3 | 2-4 | |||||||||||
Rosmalen D1 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | |||||||||||
HOD D1 | 5-1 | 1-3 | 4-1 | |||||||||||
Berkel-Enschot D1 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | |||||||||||
Geel-Zwart D1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | |||||||||||
Delta Venlo D1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | HOD D1 | Hopbel D1 | 5-1 | Definitief | |||||
.. | Delta Venlo D1 | Geel-Zwart D1 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | MEP D1 | Maastricht D1 | 5-4 | Definitief | |||||
.. | Berkel-Enschot D1 | HCAS D1 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Best D1 | Weert D1 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Rosmalen D1 | Geldrop D1 | 1-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Hopbel D1 | Berkel-Enschot D1 | 6-0 | Definitief | |||||
.. | Maastricht D1 | HOD D1 | 2-5 | Definitief | |||||
.. | Geldrop D1 | MEP D1 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | HCAS D1 | Best D1 | 5-2 | Definitief | |||||
.. | Weert D1 | Delta Venlo D1 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart D1 | Rosmalen D1 | 2-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Rosmalen D1 | Delta Venlo D1 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Berkel-Enschot D1 | Maastricht D1 | 3-4 | Definitief | |||||
.. | HCAS D1 | Weert D1 | 5-5 | Definitief | |||||
.. | MEP D1 | Geel-Zwart D1 | 0-2 | Definitief | |||||
.. | HOD D1 | Geldrop D1 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Best D1 | Hopbel D1 | 2-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Hopbel D1 | HCAS D1 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Delta Venlo D1 | MEP D1 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Maastricht D1 | Best D1 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Geldrop D1 | Berkel-Enschot D1 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | Weert D1 | Rosmalen D1 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart D1 | HOD D1 | 1-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Hopbel D1 | Weert D1 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | MEP D1 | Rosmalen D1 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Berkel-Enschot D1 | Geel-Zwart D1 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | HCAS D1 | Maastricht D1 | 5-4 | Definitief | |||||
.. | Best D1 | Geldrop D1 | 0-1 | Definitief | |||||
.. | HOD D1 | Delta Venlo D1 | 4-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Rosmalen D1 | HOD D1 | 5-1 | Definitief | |||||
.. | Geldrop D1 | HCAS D1 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Delta Venlo D1 | Berkel-Enschot D1 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart D1 | Best D1 | 0-3 | Definitief | |||||
.. | Weert D1 | MEP D1 | 5-2 | Definitief | |||||
.. | Maastricht D1 | Hopbel D1 | 5-3 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||||||||
Geel-Zwart D1 | Delta Venlo D1 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Geldrop D1 | Rosmalen D1 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
HCAS D1 | Berkel-Enschot D1 | Sportp.'t Root' | |||||||
Hopbel D1 | HOD D1 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Maastricht D1 | MEP D1 | Sportp. 'Geusselt' | |||||||
Weert D1 | Best D1 | Sportp. St. Theunis | |||||||
ZONDAG 14 MAART 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D1 | Hopbel D1 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Best D1 | HCAS D1 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
Delta Venlo D1 | Weert D1 | Sportpark Vrijenbroek | |||||||
HOD D1 | Maastricht D1 | Sportp. 'Den Dries' | |||||||
MEP D1 | Geldrop D1 | Gem. sportpark | |||||||
Rosmalen D1 | Geel-Zwart D1 | Sportpark Maliskamp | |||||||
ZONDAG 21 MAART 2021 | |||||||||
Delta Venlo D1 | Rosmalen D1 | Sportpark Vrijenbroek | |||||||
Geel-Zwart D1 | MEP D1 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Geldrop D1 | HOD D1 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
Hopbel D1 | Best D1 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Maastricht D1 | Berkel-Enschot D1 | Sportp. 'Geusselt' | |||||||
Weert D1 | HCAS D1 | Sportp. St. Theunis | |||||||
ZONDAG 28 MAART 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D1 | Geldrop D1 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Best D1 | Maastricht D1 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
HCAS D1 | Hopbel D1 | Sportp.'t Root' | |||||||
HOD D1 | Geel-Zwart D1 | Sportp. 'Den Dries' | |||||||
MEP D1 | Delta Venlo D1 | Gem. sportpark | |||||||
Rosmalen D1 | Weert D1 | Sportpark Maliskamp | |||||||
ZATERDAG 3 APRIL 2021 | |||||||||
Delta Venlo D1 | HOD D1 | Sportpark Vrijenbroek | |||||||
Geel-Zwart D1 | Berkel-Enschot D1 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Geldrop D1 | Best D1 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
Maastricht D1 | HCAS D1 | Sportp. 'Geusselt' | |||||||
Rosmalen D1 | MEP D1 | Sportpark Maliskamp | |||||||
Weert D1 | Hopbel D1 | Sportp. St. Theunis | |||||||
ZONDAG 11 APRIL 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D1 | Delta Venlo D1 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Best D1 | Geel-Zwart D1 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
HCAS D1 | Geldrop D1 | Sportp.'t Root' | |||||||
HOD D1 | Rosmalen D1 | Sportp. 'Den Dries' | |||||||
Hopbel D1 | Maastricht D1 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
MEP D1 | Weert D1 | Gem. sportpark | |||||||
ZONDAG 18 APRIL 2021 | |||||||||
Delta Venlo D1 | Best D1 | Sportpark Vrijenbroek | |||||||
Geel-Zwart D1 | HCAS D1 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Geldrop D1 | Hopbel D1 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
MEP D1 | HOD D1 | Gem. sportpark | |||||||
Rosmalen D1 | Berkel-Enschot D1 | Sportpark Maliskamp | |||||||
Weert D1 | Maastricht D1 | Sportp. St. Theunis | |||||||
ZONDAG 25 APRIL 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D1 | MEP D1 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Best D1 | Rosmalen D1 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
HCAS D1 | Delta Venlo D1 | Sportp.'t Root' | |||||||
HOD D1 | Weert D1 | Sportp. 'Den Dries' | |||||||
Hopbel D1 | Geel-Zwart D1 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Maastricht D1 | Geldrop D1 | Sportp. 'Geusselt' | |||||||
ZONDAG 2 MEI 2021 | |||||||||
Delta Venlo D1 | Hopbel D1 | Sportpark Vrijenbroek | |||||||
Geel-Zwart D1 | Maastricht D1 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
HOD D1 | Berkel-Enschot D1 | Sportp. 'Den Dries' | |||||||
MEP D1 | Best D1 | Gem. sportpark | |||||||
Rosmalen D1 | HCAS D1 | Sportpark Maliskamp | |||||||
Weert D1 | Geldrop D1 | Sportp. St. Theunis | |||||||
ZONDAG 9 MEI 2021 | |||||||||
Best D1 | HOD D1 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
Geldrop D1 | Geel-Zwart D1 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
HCAS D1 | MEP D1 | Sportp.'t Root' | |||||||
Hopbel D1 | Rosmalen D1 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Maastricht D1 | Delta Venlo D1 | Sportp. 'Geusselt' | |||||||
Weert D1 | Berkel-Enschot D1 | Sportp. St. Theunis | |||||||
ZONDAG 16 MEI 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D1 | Best D1 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Delta Venlo D1 | Geldrop D1 | Sportpark Vrijenbroek | |||||||
Geel-Zwart D1 | Weert D1 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
HOD D1 | HCAS D1 | Sportp. 'Den Dries' | |||||||
MEP D1 | Hopbel D1 | Gem. sportpark | |||||||
Rosmalen D1 | Maastricht D1 | Sportpark Maliskamp |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |