Nog geen agendapunten. |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Teamondersteuning | ||||
Beheerder | Sanne van Oorschot |
![]() |
||
Coach | Luc van Roessel |
![]() |
Nog 11 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 mrt | 10636 | Berkel Enschot D5 |
|
thuis | |||
14 mrt | 10772 | Hockeyclub Hilvarenbeek D2 |
|
uit | route | ||
21 mrt | 10857 | MHC DES D6 |
|
thuis | |||
28 mrt | 10937 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch D13 |
|
uit | route | ||
11 apr | 11078 | HC Tilburg D9 |
|
thuis | |||
18 apr | 11206 | HC Oirschot D4 |
|
uit | route | ||
25 apr | 11299 | MHCD D4 |
|
thuis | |||
16 mei | 11378 | Were Di Tilburg D9 |
|
uit | route | ||
30 mei | 11514 | SMHC De Hopbel D5 |
|
uit | route | ||
6 jun | 11554 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch D12 |
|
thuis | |||
13 jun | 11700 | HC Tilburg D12 |
|
uit | route | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Den Bosch D12 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 |
2 | Drunen D4 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 |
3 | Hilvarenbeek D2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 |
4 | Hopbel D5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 0 |
5 | Berkel-Enschot D5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6 | DES D6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 26 | 10 | 0 |
7 | Tilburg D9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 |
8 | Oirschot D4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 19 | 10 | 0 |
9 | Hopbel D4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 0 |
10 | Tilburg D12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 33 | 0 |
11 | Den Bosch D13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | 0 |
12 | Were Di D9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 31 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Drunen D4 | Hilvarenbeek D2-O | Hopbel D4 | Were Di D9 | Den Bosch D12 | Den Bosch D13 | Hopbel D5 | DES D6 | Berkel-Enschot D5 | Tilburg D9 | Tilburg D12 | Oirschot D4 | |||
Drunen D4 | 5-2 | 3-1 | 3-2 | |||||||||||
Hilvarenbeek D2-O | 6-1 | 3-2 | 0-1 | |||||||||||
Hopbel D4 | 2-4 | 3-1 | 2-2 | |||||||||||
Were Di D9 | 1-7 | 0-8 | 0-3 | |||||||||||
Den Bosch D12 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | |||||||||||
Den Bosch D13 | 2-2 | 0-3 | 3-3 | |||||||||||
Hopbel D5 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | |||||||||||
DES D6 | 1-3 | 4-2 | 11-0 | |||||||||||
Berkel-Enschot D5 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | |||||||||||
Tilburg D9 | 2-1 | 0-6 | 2-1 | |||||||||||
Tilburg D12 | 2-5 | 0-9 | 2-1 | |||||||||||
Oirschot D4 | 5-0 | 2-2 | 5-0 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Tilburg D9 | Hopbel D5 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Den Bosch D13 | Oirschot D4 | 3-3 | Definitief | |||||
.. | DES D6 | Drunen D4 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Hilvarenbeek D2-O | Were Di D9 | 6-1 | Definitief | |||||
.. | Berkel-Enschot D5 | Hopbel D4 | 1-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Hopbel D5 | Tilburg D12 | 5-1 | Definitief | |||||
.. | Den Bosch D12 | Berkel-Enschot D5 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Drunen D4 | Den Bosch D13 | 5-2 | Definitief | |||||
.. | Were Di D9 | DES D6 | 0-8 | Definitief | |||||
.. | Hopbel D4 | Hilvarenbeek D2-O | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Oirschot D4 | Tilburg D9 | 5-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Den Bosch D13 | Were Di D9 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Oirschot D4 | Hopbel D5 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Berkel-Enschot D5 | Tilburg D12 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Hilvarenbeek D2-O | Den Bosch D12 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | DES D6 | Hopbel D4 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Tilburg D9 | Drunen D4 | 2-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Den Bosch D12 | DES D6 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Hopbel D4 | Den Bosch D13 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Were Di D9 | Tilburg D9 | 0-3 | Definitief | |||||
.. | Drunen D4 | Oirschot D4 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Hopbel D5 | Berkel-Enschot D5 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Tilburg D12 | Hilvarenbeek D2-O | 2-5 | Definitief | |||||
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Oirschot D4 | Were Di D9 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | Drunen D4 | Hopbel D5 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Hilvarenbeek D2-O | Berkel-Enschot D5 | 0-1 | Definitief | |||||
.. | DES D6 | Tilburg D12 | 11-0 | Definitief | |||||
.. | Den Bosch D13 | Den Bosch D12 | 0-3 | Definitief | |||||
.. | Tilburg D9 | Hopbel D4 | 0-6 | Definitief | |||||
WOENSDAG 7 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Tilburg D12 | Den Bosch D12 | 0-9 | Definitief | |||||
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Hopbel D5 | Hilvarenbeek D2-O | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Were Di D9 | Drunen D4 | 1-7 | Definitief | |||||
.. | Hopbel D4 | Oirschot D4 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Den Bosch D12 | Tilburg D9 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | Berkel-Enschot D5 | DES D6 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Tilburg D12 | Den Bosch D13 | 2-1 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||||||||
Den Bosch D12 | Tilburg D12 | Oosterplas | |||||||
Drunen D4 | DES D6 | Rekreatiepark | |||||||
Hopbel D4 | Berkel-Enschot D5 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Hopbel D5 | Tilburg D9 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Oirschot D4 | Den Bosch D13 | Sportpark 'Moorland' | |||||||
Were Di D9 | Hilvarenbeek D2-O | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 14 MAART 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D5 | Den Bosch D12 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
DES D6 | Were Di D9 | Sportp. 'Eikendijk' | |||||||
Den Bosch D13 | Drunen D4 | Oosterplas | |||||||
Hilvarenbeek D2-O | Hopbel D4 | Sportp. 'De Roodloop' | |||||||
Tilburg D12 | Hopbel D5 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
Tilburg D9 | Oirschot D4 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
ZONDAG 21 MAART 2021 | |||||||||
Den Bosch D12 | Hilvarenbeek D2-O | Oosterplas | |||||||
Drunen D4 | Tilburg D9 | Rekreatiepark | |||||||
Hopbel D4 | DES D6 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Hopbel D5 | Oirschot D4 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Tilburg D12 | Berkel-Enschot D5 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
Were Di D9 | Den Bosch D13 | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 28 MAART 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D5 | Hopbel D5 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
DES D6 | Den Bosch D12 | Sportp. 'Eikendijk' | |||||||
Den Bosch D13 | Hopbel D4 | Oosterplas | |||||||
Hilvarenbeek D2-O | Tilburg D12 | Sportp. 'De Roodloop' | |||||||
Oirschot D4 | Drunen D4 | Sportpark 'Moorland' | |||||||
Tilburg D9 | Were Di D9 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
ZONDAG 11 APRIL 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D5 | Hilvarenbeek D2-O | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Den Bosch D12 | Den Bosch D13 | Oosterplas | |||||||
Hopbel D4 | Tilburg D9 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Hopbel D5 | Drunen D4 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Tilburg D12 | DES D6 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
Were Di D9 | Oirschot D4 | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 18 APRIL 2021 | |||||||||
DES D6 | Berkel-Enschot D5 | Sportp. 'Eikendijk' | |||||||
Den Bosch D13 | Tilburg D12 | Oosterplas | |||||||
Drunen D4 | Were Di D9 | Rekreatiepark | |||||||
Hilvarenbeek D2-O | Hopbel D5 | Sportp. 'De Roodloop' | |||||||
Oirschot D4 | Hopbel D4 | Sportpark 'Moorland' | |||||||
Tilburg D9 | Den Bosch D12 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
ZONDAG 25 APRIL 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D5 | Den Bosch D13 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Den Bosch D12 | Oirschot D4 | Oosterplas | |||||||
Hilvarenbeek D2-O | DES D6 | Sportp. 'De Roodloop' | |||||||
Hopbel D4 | Drunen D4 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Hopbel D5 | Were Di D9 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Tilburg D12 | Tilburg D9 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
ZONDAG 16 MEI 2021 | |||||||||
DES D6 | Hopbel D5 | Sportp. 'Eikendijk' | |||||||
Den Bosch D13 | Hilvarenbeek D2-O | Oosterplas | |||||||
Drunen D4 | Den Bosch D12 | Rekreatiepark | |||||||
Oirschot D4 | Tilburg D12 | Sportpark 'Moorland' | |||||||
Tilburg D9 | Berkel-Enschot D5 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
Were Di D9 | Hopbel D4 | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 30 MEI 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D5 | Oirschot D4 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
DES D6 | Den Bosch D13 | Sportp. 'Eikendijk' | |||||||
Den Bosch D12 | Were Di D9 | Oosterplas | |||||||
Hilvarenbeek D2-O | Tilburg D9 | Sportp. 'De Roodloop' | |||||||
Hopbel D5 | Hopbel D4 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Tilburg D12 | Drunen D4 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
ZONDAG 6 JUNI 2021 | |||||||||
Drunen D4 | Berkel-Enschot D5 | Rekreatiepark | |||||||
Hopbel D4 | Den Bosch D12 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Hopbel D5 | Den Bosch D13 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Oirschot D4 | Hilvarenbeek D2-O | Sportpark 'Moorland' | |||||||
Tilburg D9 | DES D6 | Sportpark Bredaseweg | |||||||
Were Di D9 | Tilburg D12 | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 13 JUNI 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot D5 | Were Di D9 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
DES D6 | Oirschot D4 | Sportp. 'Eikendijk' | |||||||
Den Bosch D13 | Tilburg D9 | Oosterplas | |||||||
Hilvarenbeek D2-O | Drunen D4 | Sportp. 'De Roodloop' | |||||||
Hopbel D5 | Den Bosch D12 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Tilburg D12 | Hopbel D4 | Sportpark Bredaseweg |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |