14-11 | Pubquiz |
24-11 | Disco by Heren3 |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Kate Vrijhoef | |||
Aanvoerder | Eveline van Duijnhoven |
Nog 14 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
10 nov | HC Oirschot D2-O |
|
11:45 | 12:45 | thuis | Veld 1 | |
17 nov | HCAS D2-O |
|
08:05 | 10:00 | uit | route | |
24 nov | HV Weert D2 |
|
09:45 | 10:45 | thuis | Veld 1 | |
16 mrt | HC Delta Venlo D3 |
|
thuis | ||||
23 mrt | HC Eindhoven D3 |
|
uit | route | |||
30 mrt | Don Quishoot D2-O |
|
uit | route | |||
6 apr | MHC Best D2-O |
|
uit | route | |||
13 apr | MHC Boxmeer D2-O |
|
thuis | ||||
11 mei | Oss D2-O |
|
uit | route | |||
18 mei | HC Oranje Rood D3 |
|
thuis | ||||
25 mei | MHCD D2 |
|
uit | route | |||
1 jun | HC Oirschot D2-O |
|
uit | route | |||
15 jun | HCAS D2-O |
|
thuis | ||||
22 jun | HV Weert D2 |
|
uit | route | |||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Hopbel D2 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 30 | 9 | 0 |
2 | Weert D2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38 | 15 | 0 |
3 | Oranje-Rood D3 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 37 | 15 | 0 |
4 | Oirschot D2-O | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 0 |
5 | Delta Venlo D3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 0 |
6 | HCAS D2-O | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 0 |
7 | Oss D2-O | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 0 |
8 | Best D2-O | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | 0 |
9 | Drunen D2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 29 | 0 |
10 | Boxmeer D2-O | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | 0 |
11 | Eindhoven D3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 23 | 0 |
12 | Don Quishoot D2-O | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 32 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Eindhoven D3 | Drunen D2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Weert D2 | HCAS D2-O | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Boxmeer D2-O | Oirschot D2-O | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Best D2-O | Oss D2-O | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Don Quishoot D2-O | Oranje-Rood D3 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo D3 | Hopbel D2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Oranje-Rood D3 | Best D2-O | (8-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HCAS D2-O | Delta Venlo D3 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel D2 | Eindhoven D3 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Drunen D2 | Don Quishoot D2-O | (4-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oirschot D2-O | Weert D2 | (3-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oss D2-O | Boxmeer D2-O | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Eindhoven D3 | HCAS D2-O | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oss D2-O | Oirschot D2-O | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Boxmeer D2-O | Oranje-Rood D3 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Best D2-O | Drunen D2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo D3 | Weert D2 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Hopbel D2 | Don Quishoot D2-O | (5-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Weert D2 | Eindhoven D3 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HCAS D2-O | Don Quishoot D2-O | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oirschot D2-O | Delta Venlo D3 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oranje-Rood D3 | Oss D2-O | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel D2 | Best D2-O | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Drunen D2 | Boxmeer D2-O | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Oranje-Rood D3 | Oirschot D2-O | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Eindhoven D3 | Delta Venlo D3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Boxmeer D2-O | Hopbel D2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Best D2-O | HCAS D2-O | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Don Quishoot D2-O | Weert D2 | (2-7)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oss D2-O | Drunen D2 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Weert D2 | Best D2-O | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo D3 | Don Quishoot D2-O | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel D2 | Oss D2-O | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oirschot D2-O | Eindhoven D3 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Drunen D2 | Oranje-Rood D3 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HCAS D2-O | Boxmeer D2-O | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
WOENSDAG 9 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Oss D2-O | HCAS D2-O | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Boxmeer D2-O | Weert D2 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oranje-Rood D3 | Hopbel D2 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Drunen D2 | Oirschot D2-O | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
WOENSDAG 23 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Delta Venlo D3 | Best D2-O | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 27 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Don Quishoot D2-O | Eindhoven D3 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Eindhoven D3 | Best D2-O | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo D3 | Boxmeer D2-O | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | HCAS D2-O | Oranje-Rood D3 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Weert D2 | Oss D2-O | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel D2 | Drunen D2 | (8-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oirschot D2-O | Don Quishoot D2-O | (6-3)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Boxmeer D2-O | Eindhoven D3 | 10:30 | Sloot, De | ||||||
Best D2-O | Don Quishoot D2-O | 10:45 | Sportpark Leemkuilen | ||||||
Drunen D2 | HCAS D2-O | 11:15 | Rekreatiepark | ||||||
Hopbel D2 | Oirschot D2-O | 12:45 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Oranje-Rood D3 | Weert D2 | 13:00 | Genneper Parken | ||||||
Oss D2-O | Delta Venlo D3 | 13:15 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | |||||||||
HCAS D2-O | Hopbel D2 | 10:00 | Sportpark 't Root' | ||||||
Delta Venlo D3 | Oranje-Rood D3 | 10:20 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Best D2-O | Oirschot D2-O | 10:45 | Sportpark Leemkuilen | ||||||
Weert D2 | Drunen D2 | 11:00 | Sportpark St. Theunis | ||||||
Eindhoven D3 | Oss D2-O | 11:45 | Sportpark Eindhoven | ||||||
Don Quishoot D2-O | Boxmeer D2-O | 14:45 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Oranje-Rood D3 | Eindhoven D3 | 9:45 | Genneper Parken | ||||||
Hopbel D2 | Weert D2 | 10:45 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Oirschot D2-O | HCAS D2-O | 11:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Drunen D2 | Delta Venlo D3 | 11:15 | Rekreatiepark | ||||||
Boxmeer D2-O | Best D2-O | 14:45 | Sloot, De | ||||||
Oss D2-O | Don Quishoot D2-O | 15:20 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
ZONDAG 16 MAART 2025 | |||||||||
HCAS D2-O | Weert D2 | 0:00 | Sportpark 't Root' | ||||||
Hopbel D2 | Delta Venlo D3 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Drunen D2 | Eindhoven D3 | 0:00 | Rekreatiepark | ||||||
Oranje-Rood D3 | Don Quishoot D2-O | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Oss D2-O | Best D2-O | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Oirschot D2-O | Boxmeer D2-O | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
ZONDAG 23 MAART 2025 | |||||||||
Boxmeer D2-O | Oss D2-O | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Best D2-O | Oranje-Rood D3 | 0:00 | Sportpark Leemkuilen | ||||||
Don Quishoot D2-O | Drunen D2 | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Eindhoven D3 | Hopbel D2 | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
Delta Venlo D3 | HCAS D2-O | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Weert D2 | Oirschot D2-O | 0:00 | Sportpark St. Theunis | ||||||
ZONDAG 30 MAART 2025 | |||||||||
Weert D2 | Delta Venlo D3 | 0:00 | Sportpark St. Theunis | ||||||
HCAS D2-O | Eindhoven D3 | 0:00 | Sportpark 't Root' | ||||||
Drunen D2 | Best D2-O | 0:00 | Rekreatiepark | ||||||
Oranje-Rood D3 | Boxmeer D2-O | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Oirschot D2-O | Oss D2-O | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Don Quishoot D2-O | Hopbel D2 | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
ZONDAG 6 APRIL 2025 | |||||||||
Boxmeer D2-O | Drunen D2 | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Best D2-O | Hopbel D2 | 0:00 | Sportpark Leemkuilen | ||||||
Don Quishoot D2-O | HCAS D2-O | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Eindhoven D3 | Weert D2 | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
Delta Venlo D3 | Oirschot D2-O | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Oss D2-O | Oranje-Rood D3 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
ZONDAG 13 APRIL 2025 | |||||||||
Delta Venlo D3 | Eindhoven D3 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Weert D2 | Don Quishoot D2-O | 0:00 | Sportpark St. Theunis | ||||||
HCAS D2-O | Best D2-O | 0:00 | Sportpark 't Root' | ||||||
Hopbel D2 | Boxmeer D2-O | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Drunen D2 | Oss D2-O | 0:00 | Rekreatiepark | ||||||
Oirschot D2-O | Oranje-Rood D3 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
ZONDAG 11 MEI 2025 | |||||||||
Boxmeer D2-O | HCAS D2-O | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Best D2-O | Weert D2 | 0:00 | Sportpark Leemkuilen | ||||||
Don Quishoot D2-O | Delta Venlo D3 | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Eindhoven D3 | Oirschot D2-O | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
Oranje-Rood D3 | Drunen D2 | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Oss D2-O | Hopbel D2 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
ZONDAG 18 MEI 2025 | |||||||||
Eindhoven D3 | Don Quishoot D2-O | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
Weert D2 | Boxmeer D2-O | 0:00 | Sportpark St. Theunis | ||||||
HCAS D2-O | Oss D2-O | 0:00 | Sportpark 't Root' | ||||||
Hopbel D2 | Oranje-Rood D3 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Oirschot D2-O | Drunen D2 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Best D2-O | Delta Venlo D3 | 0:00 | Sportpark Leemkuilen | ||||||
ZONDAG 25 MEI 2025 | |||||||||
Boxmeer D2-O | Delta Venlo D3 | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Best D2-O | Eindhoven D3 | 0:00 | Sportpark Leemkuilen | ||||||
Don Quishoot D2-O | Oirschot D2-O | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Drunen D2 | Hopbel D2 | 0:00 | Rekreatiepark | ||||||
Oranje-Rood D3 | HCAS D2-O | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Oss D2-O | Weert D2 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
ZONDAG 1 JUNI 2025 | |||||||||
Don Quishoot D2-O | Best D2-O | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Eindhoven D3 | Boxmeer D2-O | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
Delta Venlo D3 | Oss D2-O | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Weert D2 | Oranje-Rood D3 | 0:00 | Sportpark St. Theunis | ||||||
HCAS D2-O | Drunen D2 | 0:00 | Sportpark 't Root' | ||||||
Oirschot D2-O | Hopbel D2 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
ZONDAG 15 JUNI 2025 | |||||||||
Boxmeer D2-O | Don Quishoot D2-O | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Hopbel D2 | HCAS D2-O | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Drunen D2 | Weert D2 | 0:00 | Rekreatiepark | ||||||
Oranje-Rood D3 | Delta Venlo D3 | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Oss D2-O | Eindhoven D3 | 0:00 | Gemeentelijk sportpark | ||||||
Oirschot D2-O | Best D2-O | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
ZONDAG 22 JUNI 2025 | |||||||||
Best D2-O | Boxmeer D2-O | 0:00 | Sportpark Leemkuilen | ||||||
Don Quishoot D2-O | Oss D2-O | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Eindhoven D3 | Oranje-Rood D3 | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
Delta Venlo D3 | Drunen D2 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Weert D2 | Hopbel D2 | 0:00 | Sportpark St. Theunis | ||||||
HCAS D2-O | Oirschot D2-O | 0:00 | Sportpark 't Root' |
DO25-2 | V.M.H.C. Geel-Zwart DO25-2 | 0-0 |
D1 | HC Waalwijk D1 | 3-2 |
D2 | MHCD D2 | 8-2 |
D3 | HC Oranje Rood D5 | 1-0 |
D4 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch D13 | 2-1 |
DO25-1 | MHC Best DO25-3 | 1-3 |
DO25-3 | Were Di Tilburg DO25-6 | 8-2 |
H1 | H.O.D. H1 | 4-2 |
H30-1 | Hockeyclub Hilvarenbeek H30-1 | 2-4 |
H4 | HC Delta Venlo H6 | 3-0 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |