14-11 | Pubquiz |
24-11 | Disco by Heren3 |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Jan Steenbakkers |
Nog 14 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
10 nov | HC Helmond H5 |
|
13:35 | 14:45 | uit | route | |
17 nov | MHCV H2-O |
|
12:15 | 12:45 | thuis | Veld 2 | |
24 nov | HC Cranendonck H1 |
|
10:45 | 12:00 | uit | route | |
16 mrt | Don Quishoot H6 |
|
uit | route | |||
23 mrt | HC Delta Venlo H5 |
|
thuis | ||||
30 mrt | HC Horst H2 |
|
uit | route | |||
6 apr | MHC Boxmeer H2-O |
|
thuis | ||||
13 apr | HC Horst H3-O |
|
uit | route | |||
11 mei | HC Oranje Rood H14 |
|
thuis | ||||
18 mei | Liempde H1 |
|
13:10 | 13:55 | uit | route | |
25 mei | HC Delta Venlo H6 |
|
thuis | ||||
1 jun | HC Helmond H5 |
|
thuis | ||||
15 jun | MHCV H2-O |
|
uit | route | |||
22 jun | HC Cranendonck H1 |
|
thuis | ||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Hopbel H4 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 |
2 | Horst H2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 14 | 0 |
3 | Oranje-Rood H14 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 27 | 14 | 0 |
4 | Cranendonck H1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 26 | 17 | 0 |
5 | Helmond H5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 0 |
6 | Horst H3-O | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 0 |
7 | Delta Venlo H6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 18 | 0 |
8 | Delta Venlo H5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 19 | 26 | 0 |
9 | Boxmeer H2-O | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 13 | 22 | 0 |
10 | Don Quishoot H6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | 0 |
11 | Venray H2-O | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 0 |
12 | Liempde H1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Horst H3-O | Boxmeer H2-O | (3-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Liempde H1 | Delta Venlo H5 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Venray H2-O | Delta Venlo H6 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Helmond H5 | Cranendonck H1 | (2-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel H4 | Don Quishoot H6 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oranje-Rood H14 | Horst H2 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Delta Venlo H6 | Horst H3-O | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Horst H2 | Liempde H1 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Don Quishoot H6 | Helmond H5 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo H5 | Hopbel H4 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Boxmeer H2-O | Oranje-Rood H14 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Cranendonck H1 | Venray H2-O | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Hopbel H4 | Horst H2 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Liempde H1 | Boxmeer H2-O | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Venray H2-O | Don Quishoot H6 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oranje-Rood H14 | Horst H3-O | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Cranendonck H1 | Delta Venlo H6 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Helmond H5 | Delta Venlo H5 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Delta Venlo H5 | Venray H2-O | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Horst H2 | Helmond H5 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo H6 | Oranje-Rood H14 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Boxmeer H2-O | Hopbel H4 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Horst H3-O | Liempde H1 | (7-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Don Quishoot H6 | Cranendonck H1 | (1-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | |||||||||
.. | Venray H2-O | Horst H2 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel H4 | Horst H3-O | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Liempde H1 | Oranje-Rood H14 | (0-11)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Helmond H5 | Boxmeer H2-O | (6-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Cranendonck H1 | Delta Venlo H5 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Don Quishoot H6 | Delta Venlo H6 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Horst H3-O | Helmond H5 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Boxmeer H2-O | Venray H2-O | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oranje-Rood H14 | Hopbel H4 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo H5 | Don Quishoot H6 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Horst H2 | Cranendonck H1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | |||||||||
.. | Helmond H5 | Oranje-Rood H14 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Cranendonck H1 | Boxmeer H2-O | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo H5 | Delta Venlo H6 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Venray H2-O | Horst H3-O | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Hopbel H4 | Liempde H1 | (4-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Don Quishoot H6 | Horst H2 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
VRIJDAG 1 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Delta Venlo H6 | Liempde H1 | (5-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | |||||||||
.. | Horst H2 | Delta Venlo H5 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Oranje-Rood H14 | Venray H2-O | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Delta Venlo H6 | Hopbel H4 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Horst H3-O | Cranendonck H1 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Liempde H1 | Helmond H5 | (0-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Boxmeer H2-O | Don Quishoot H6 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Delta Venlo H5 | Boxmeer H2-O | 10:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Don Quishoot H6 | Horst H3-O | 10:45 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Venray H2-O | Liempde H1 | 11:00 | Sportpark 'De Wieën' | ||||||
Cranendonck H1 | Oranje-Rood H14 | 13:00 | Sportpark 'De Romrijten' | ||||||
Horst H2 | Delta Venlo H6 | 13:00 | Oude Lind, De | ||||||
Helmond H5 | Hopbel H4 | 14:45 | Sportpark 'De Warande' | ||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Horst H3-O | Delta Venlo H5 | 10:30 | Oude Lind, De | ||||||
Oranje-Rood H14 | Don Quishoot H6 | 12:00 | Genneper Parken | ||||||
Hopbel H4 | Venray H2-O | 12:45 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Boxmeer H2-O | Horst H2 | 14:00 | Sloot, De | ||||||
Liempde H1 | Cranendonck H1 | 14:30 | Sportpark Hogenbergseweg | ||||||
Helmond H5 | Delta Venlo H6 | 15:15 | Sportpark 'De Warande' | ||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | |||||||||
Horst H2 | Horst H3-O | 10:30 | Oude Lind, De | ||||||
Cranendonck H1 | Hopbel H4 | 12:00 | Sportpark 'De Romrijten' | ||||||
Delta Venlo H5 | Oranje-Rood H14 | 12:20 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Don Quishoot H6 | Liempde H1 | 12:45 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Delta Venlo H6 | Boxmeer H2-O | 14:10 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Venray H2-O | Helmond H5 | 14:45 | Sportpark 'De Wieën' | ||||||
ZONDAG 16 MAART 2025 | |||||||||
Boxmeer H2-O | Horst H3-O | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Horst H2 | Oranje-Rood H14 | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Delta Venlo H5 | Liempde H1 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Don Quishoot H6 | Hopbel H4 | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Cranendonck H1 | Helmond H5 | 0:00 | Sportpark 'De Romrijten' | ||||||
Delta Venlo H6 | Venray H2-O | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
ZONDAG 23 MAART 2025 | |||||||||
Venray H2-O | Cranendonck H1 | 0:00 | Sportpark 'De Wieën' | ||||||
Helmond H5 | Don Quishoot H6 | 0:00 | Sportpark 'De Warande' | ||||||
Hopbel H4 | Delta Venlo H5 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Oranje-Rood H14 | Boxmeer H2-O | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Horst H3-O | Delta Venlo H6 | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Liempde H1 | Horst H2 | 12:05 | Sportpark Hogenbergseweg | ||||||
ZONDAG 30 MAART 2025 | |||||||||
Horst H3-O | Oranje-Rood H14 | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Boxmeer H2-O | Liempde H1 | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Horst H2 | Hopbel H4 | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Delta Venlo H5 | Helmond H5 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Don Quishoot H6 | Venray H2-O | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Delta Venlo H6 | Cranendonck H1 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
ZONDAG 6 APRIL 2025 | |||||||||
Venray H2-O | Delta Venlo H5 | 0:00 | Sportpark 'De Wieën' | ||||||
Helmond H5 | Horst H2 | 0:00 | Sportpark 'De Warande' | ||||||
Hopbel H4 | Boxmeer H2-O | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Oranje-Rood H14 | Delta Venlo H6 | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Cranendonck H1 | Don Quishoot H6 | 0:00 | Sportpark 'De Romrijten' | ||||||
Liempde H1 | Horst H3-O | 10:15 | Sportpark Hogenbergseweg | ||||||
ZONDAG 13 APRIL 2025 | |||||||||
Oranje-Rood H14 | Liempde H1 | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Horst H3-O | Hopbel H4 | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Boxmeer H2-O | Helmond H5 | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Horst H2 | Venray H2-O | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Delta Venlo H5 | Cranendonck H1 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Delta Venlo H6 | Don Quishoot H6 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
ZONDAG 11 MEI 2025 | |||||||||
Venray H2-O | Boxmeer H2-O | 0:00 | Sportpark 'De Wieën' | ||||||
Helmond H5 | Horst H3-O | 0:00 | Sportpark 'De Warande' | ||||||
Hopbel H4 | Oranje-Rood H14 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Don Quishoot H6 | Delta Venlo H5 | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Cranendonck H1 | Horst H2 | 0:00 | Sportpark 'De Romrijten' | ||||||
Liempde H1 | Delta Venlo H6 | 12:05 | Sportpark Hogenbergseweg | ||||||
ZONDAG 18 MEI 2025 | |||||||||
Oranje-Rood H14 | Helmond H5 | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Horst H3-O | Venray H2-O | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Boxmeer H2-O | Cranendonck H1 | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Horst H2 | Don Quishoot H6 | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Delta Venlo H6 | Delta Venlo H5 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Liempde H1 | Hopbel H4 | 13:55 | Sportpark Hogenbergseweg | ||||||
ZONDAG 25 MEI 2025 | |||||||||
Venray H2-O | Oranje-Rood H14 | 0:00 | Sportpark 'De Wieën' | ||||||
Helmond H5 | Liempde H1 | 0:00 | Sportpark 'De Warande' | ||||||
Hopbel H4 | Delta Venlo H6 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Delta Venlo H5 | Horst H2 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Don Quishoot H6 | Boxmeer H2-O | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Cranendonck H1 | Horst H3-O | 0:00 | Sportpark 'De Romrijten' | ||||||
ZONDAG 1 JUNI 2025 | |||||||||
Hopbel H4 | Helmond H5 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Oranje-Rood H14 | Cranendonck H1 | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Horst H3-O | Don Quishoot H6 | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Boxmeer H2-O | Delta Venlo H5 | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Delta Venlo H6 | Horst H2 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Liempde H1 | Venray H2-O | 14:30 | Sportpark Hogenbergseweg | ||||||
ZONDAG 15 JUNI 2025 | |||||||||
Venray H2-O | Hopbel H4 | 0:00 | Sportpark 'De Wieën' | ||||||
Horst H2 | Boxmeer H2-O | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Delta Venlo H5 | Horst H3-O | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
Don Quishoot H6 | Oranje-Rood H14 | 0:00 | S Sport Centrum (T.U.) | ||||||
Cranendonck H1 | Liempde H1 | 0:00 | Sportpark 'De Romrijten' | ||||||
Delta Venlo H6 | Helmond H5 | 0:00 | Sportpark "Vrijenbroek" | ||||||
ZONDAG 22 JUNI 2025 | |||||||||
Helmond H5 | Venray H2-O | 0:00 | Sportpark 'De Warande' | ||||||
Hopbel H4 | Cranendonck H1 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Oranje-Rood H14 | Delta Venlo H5 | 0:00 | Genneper Parken | ||||||
Horst H3-O | Horst H2 | 0:00 | Oude Lind, De | ||||||
Boxmeer H2-O | Delta Venlo H6 | 0:00 | Sloot, De | ||||||
Liempde H1 | Don Quishoot H6 | 12:15 | Sportpark Hogenbergseweg |
DO25-2 | V.M.H.C. Geel-Zwart DO25-2 | 0-0 |
D1 | HC Waalwijk D1 | 3-2 |
D2 | MHCD D2 | 8-2 |
D3 | HC Oranje Rood D5 | 1-0 |
D4 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch D13 | 2-1 |
DO25-1 | MHC Best DO25-3 | 1-3 |
DO25-3 | Were Di Tilburg DO25-6 | 8-2 |
H1 | H.O.D. H1 | 4-2 |
H30-1 | Hockeyclub Hilvarenbeek H30-1 | 2-4 |
H4 | HC Delta Venlo H6 | 3-0 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |