deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Teamondersteuning | ||||
Manager | Joanne Parinussa |
![]() |
||
Manager | Noor van Rozendaal |
![]() |
||
Aanvoerder | Manon Verzijden |
![]() |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
13 mrt | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DDW3 |
|
uit | route | |||
20 mrt | HC Oirschot DDW1 |
|
thuis | ||||
27 mrt | HC Tilburg DDW2 |
|
uit | route | |||
3 apr | HC Eersel DDW1 |
|
thuis | ||||
10 apr | HC Eindhoven DDW2 |
|
uit | route | |||
8 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch DDW3 |
|
thuis | ||||
15 mei | HC Oirschot DDW1 |
|
uit | route | |||
22 mei | HC Tilburg DDW2 |
|
thuis | ||||
5 jun | HC Eersel DDW1 |
|
uit | route | |||
12 jun | HC Eindhoven DDW2 |
|
thuis | ||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Oirschot DDW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tilburg DDW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Den Bosch DDW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eindhoven DDW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hopbel DDW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eersel DDW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
DONDERDAG 13 MAART 2025 | |||||||||
Tilburg DDW2 | Eindhoven DDW2 | 0:00 | Sportpark Bredaseweg | ||||||
Oirschot DDW1 | Eersel DDW1 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Den Bosch DDW3 | Hopbel DDW1 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
DONDERDAG 20 MAART 2025 | |||||||||
Hopbel DDW1 | Oirschot DDW1 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Eersel DDW1 | Tilburg DDW2 | 0:00 | Sportpark 'De Dieprijt' | ||||||
Eindhoven DDW2 | Den Bosch DDW3 | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
DONDERDAG 27 MAART 2025 | |||||||||
Tilburg DDW2 | Hopbel DDW1 | 0:00 | Sportpark Bredaseweg | ||||||
Oirschot DDW1 | Den Bosch DDW3 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Eersel DDW1 | Eindhoven DDW2 | 0:00 | Sportpark 'De Dieprijt' | ||||||
DONDERDAG 3 APRIL 2025 | |||||||||
Oirschot DDW1 | Eindhoven DDW2 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Den Bosch DDW3 | Tilburg DDW2 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
Hopbel DDW1 | Eersel DDW1 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
DONDERDAG 10 APRIL 2025 | |||||||||
Tilburg DDW2 | Oirschot DDW1 | 0:00 | Sportpark Bredaseweg | ||||||
Eersel DDW1 | Den Bosch DDW3 | 0:00 | Sportpark 'De Dieprijt' | ||||||
Eindhoven DDW2 | Hopbel DDW1 | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
DONDERDAG 8 MEI 2025 | |||||||||
Hopbel DDW1 | Den Bosch DDW3 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Eersel DDW1 | Oirschot DDW1 | 0:00 | Sportpark 'De Dieprijt' | ||||||
Eindhoven DDW2 | Tilburg DDW2 | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
DONDERDAG 15 MEI 2025 | |||||||||
Tilburg DDW2 | Eersel DDW1 | 0:00 | Sportpark Bredaseweg | ||||||
Oirschot DDW1 | Hopbel DDW1 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Den Bosch DDW3 | Eindhoven DDW2 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
DONDERDAG 22 MEI 2025 | |||||||||
Den Bosch DDW3 | Oirschot DDW1 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
Hopbel DDW1 | Tilburg DDW2 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide | ||||||
Eindhoven DDW2 | Eersel DDW1 | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
DONDERDAG 5 JUNI 2025 | |||||||||
Tilburg DDW2 | Den Bosch DDW3 | 0:00 | Sportpark Bredaseweg | ||||||
Eersel DDW1 | Hopbel DDW1 | 0:00 | Sportpark 'De Dieprijt' | ||||||
Eindhoven DDW2 | Oirschot DDW1 | 0:00 | Sportpark Eindhoven | ||||||
DONDERDAG 12 JUNI 2025 | |||||||||
Oirschot DDW1 | Tilburg DDW2 | 0:00 | Sportpark 'Moorland' | ||||||
Den Bosch DDW3 | Eersel DDW1 | 0:00 | Oosterplas | ||||||
Hopbel DDW1 | Eindhoven DDW2 | 0:00 | Sportpark Rooiseheide |
DO25-1 zaal | H.O.D. DO25-3 | 3-2 |
DO25-1 zaal | Nuenen DO25-2 | 6-1 |
JO12- 1 zaal | V.M.H.C. Geel-Zwart JO12-1(9) | 3-1 |
JO12- 1 zaal | Nuenen JO12-1 | 3-0 |
JO16-1 zaal | Nuenen JO16-1 | 3-4 |
JO16-1 zaal | V.M.H.C. Basko JO16-1 | 2-8 |
JO18-1 zaal | HC Oirschot JO18-1 | 6-5 |
JO18-1 zaal | HC Oranje Rood JO18-6 | 7-2 |
JO18-2 zaal | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO18-4 | 1-2 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |