22-2 | Bingo Night C-jeugd |
25-2 | Bestuursvergadering |
11-3 | TC Vergadering |
23-3 | Sjors Sportief |
30-3 | Sjors Sportief |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
[email protected]
www.dehopbel.nl
SMS- Email-bereik per team per 17-2-2019 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
Dames 2 | 15 | 10 | 15 | 66,67 | 100,00 |
Dames 4 | 15 | 9 | 15 | 60,00 | 100,00 |
Dames 5 | 17 | 13 | 17 | 76,47 | 100,00 |
Dames 6 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
Dames Jong 1 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
H1 Silvercup | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
Heren 1 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
Heren 2 | 16 | 14 | 16 | 87,50 | 100,00 |
Heren 3 | 15 | 12 | 15 | 80,00 | 100,00 |
Heren 4 | 14 | 6 | 14 | 42,86 | 100,00 |
Heren 5 | 17 | 15 | 17 | 88,24 | 100,00 |
Heren 6 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
Heren 7 | 9 | 6 | 9 | 66,67 | 100,00 |
Heren A | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
Heren B | 18 | 14 | 18 | 77,78 | 100,00 |
Heren Jong 1 | 19 | 16 | 19 | 84,21 | 100,00 |
Heren training | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 |
Hopbel/MEP D3 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
J8E1 | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
JA1 | 18 | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 |
JB1 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
JD1 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
JD2 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
JE1 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 |
JF1 | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
JF2 | 8 | 3 | 8 | 37,50 | 100,00 |
M8E1 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
M8E2 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
M8E3 | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
M8E4 | 9 | 8 | 9 | 88,89 | 100,00 |
MA1 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
MA2 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
MA3 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
MB1 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
MB2 | 15 | 14 | 15 | 93,33 | 100,00 |
MB3 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
MB4 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
MC1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
MC2 | 16 | 14 | 16 | 87,50 | 100,00 |
MC3 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
MC4 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
MC5 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
MD1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
MD2 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
MD3 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 |
ME1 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
ME2 | 8 | 6 | 8 | 75,00 | 100,00 |
MF1 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
training zaterdag Jongens | 9 | 4 | 9 | 44,44 | 100,00 |
training zaterdag meisjes | 10 | 5 | 10 | 50,00 | 100,00 |
Z Dames 1 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
Z Dames 2 | 8 | 7 | 8 | 87,50 | 100,00 |
Z Dames 3 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Z Dames 4 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
Z Heren 1 | 10 | 9 | 10 | 90,00 | 100,00 |
Z Heren 2 | 9 | 7 | 9 | 77,78 | 100,00 |
Z Jongens B1 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
Z Jongens D1 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
Z Jongens D2 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
Z Meisjes A1 | 12 | 10 | 12 | 83,33 | 100,00 |
Z Meisjes A2 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
Z Meisjes A3 | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
Z Meisjes B1 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
Z Meisjes B2 | 12 | 11 | 12 | 91,67 | 100,00 |
Z Meisjes B3 | 11 | 11 | 11 | 100,00 | 100,00 |
Z Meisjes B4 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
Z Meisjes C1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
Z Meisjes C2 | 16 | 14 | 16 | 87,50 | 100,00 |
Z Meisjes C3 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
Z Meisjes C4 | 12 | 11 | 12 | 91,67 | 100,00 |
Z Meisjes D1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Z Meisjes D2 | 12 | 9 | 12 | 75,00 | 100,00 |
Z Meisjes D3 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |