19-10 | Uitwisseling Princethorpe College |
14-11 | Pubquiz |
24-11 | Disco by Heren3 |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
erevoorzitters |
||
2023 | Jos Korsten | |
2011 | Geert Steenbakkers | |
2005 | Paul Schoenmakers | |
1998 | Ad Fassbender | |
1982 | Henk van den Dungen | |
1967 | Harry van Rozendaal | |
1956 | Jan van Roessel | |
1941 | Frans van Osch | |
ereleden |
||
2019 | Mark van Rozendaal | |
2017 | Hans van der Steen | |
2014 | Roland van Rozendaal | |
2005 | Peter Mertens | |
2005 | Peter Oerlemans | |
1991 | Ben Boogerd | |
1987 | Frans Neefs | |
1986 | José van Kasteren | |
1984 | Geertje van Schaaijk | |
1983 | Piet van de Wiel | |
1983 | Gérard Klerkx | |
1978 | John van Tartwijk | |
1956 | Ad Hunsche-van Rooy | |
1948 | Herman van Schaaijk | |
1945 | Henry Doreleijers | |
leden van verdienste |
||
2023 | Yvonne Korsten | |
2023 | Dorine van den Berg | |
2021 | Bert van den Berg | |
2018 | John Engeln | |
2008 | Jan van Raamsdonk | |
2008 | Paul van Schaaijk | |
2008 | Lambert Kemps | |
2002 | Mieke Aarts | |
2000 | Huub van Hooft | |
1997 | Maria Koesen | |
1993 | Marijke van den Heuvel | |
1991 | Hans Streppel | |
1991 | Joke Voets | |
1987 | Erna Klomp | |
1981 | Henk van Roessel | |
1981 | Zus van Schaaijk | |
1978 | Ineke van de Wiel | |
1963 | Tonnie van Bussel | |
1963 | Piet Kemps | |
klippelkunningen |
||
2024 | Mathijs van den Oever | |
2023 | Huub Pollmann | |
2022 | Angelique Kastelijn | |
2021 | Kim Geurts | |
2020 | Hans Verhulst | |
2019 | Lon Steenbakkers | |
2018 | Nick School | |
2017 | Martien Mutsaars | |
2016 | Dirk van Opstal | |
2015 | Hans Kooijmans | |
2015 | Karin van Nistelrooij | |
2015 | Karin Geurts | |
2015 | Marcel van Dijck | |
2015 | Ton Keetels | |
2015 | Ardi van Lier | |
2014 | Bart Rem | |
2014 | Ton Kool | |
2014 | Roland van Rozendaal | |
2013 | Jan van Raamsdonk | |
2012 | Paul Gunnewijk | |
2011 | Dorine van den Berg | |
2010 | Paul Schoenmakers | |
2009 | Jan Kloks | |
2008 | Jan Leensen | |
2007 | Anneke Kloks | |
2007 | Matthieu Hagemans | |
2006 | Marianne van Raamsdonk | |
2005 | Peter Oerlemans | |
2004 | I. Mutsaars | |
2003 | Marijke van den Heuvel | |
2002 | Peer Wouters | |
2001 | Angelique van Swaay | |
2000 | Hans van der Steen | |
1999 | Mieke Aarts | |
1998 | Teun de Hommel | |
1998 | Theo Verhofstadt | |
1998 | Ben Boogerd | |
1998 | Gerard Lijftogt | |
1997 | Bea van Schaaijk | |
1996 | Ans van den Besselaar | |
1996 | John van den Besselaar | |
1995 | Peter Boogerd | |
1994 | Maria Koesen | |
1993 | Rien Trikels | |
1992 | Tiny Vloet | |
1991 | Wim van Kaathoven | |
1990 | Hans Streppel | |
1989 | Hannie Wouters | |
1988 | Hennie Effting | |
1987 | Joke Voets | |
1986 | Erna Klomp | |
1985 | Piet Kemps | |
1983 | José Bolsius | |
1982 | Frans van Oorschot | |
1981 | Geertje van Schaaijk | |
1980 | Gérard Klerkx | |
1979 | Henk van Roessel | |
1978 | Henk van den Dungen | |
1977 | Harrie Delmee | |
1976 | Jan van Roessel | |
1975 | Louis van Tuyl | |
1974 | Piet van de Wiel | |
1973 | Rien van den Heuvel | |
1972 | Theo de Kock | |
1971 | Doortje van Heeswijk | |
1970 | Karel Sax | |
1969 | Nico Verhagen | |
1968 | Jan van Rossum | |
DO25-2 | Sint Oedenrode DO25-2 | 0-14 |
D1 | HTCSON Hockey D1 | 3-1 |
D2 | HC Oranje Rood D3 | 4-3 |
D3 | HC Tilburg D4 | 0-4 |
DO25-1 | Oss DO25-1 | 3-5 |
DO25-3 | Oss DO25-4 | 7-2 |
H1 | V.M.H.C. Geel-Zwart H1 | 1-2 |
H2 | H.O.D. H2-O | 4-2 |
H3 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H7 | 2-1 |
H30-1 | V.M.H.C. Basko H30-2 | 5-1 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |