Nog geen agendapunten. |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Wat is de Club van 100?
De Club van 100 wordt gevormd door donateurs welke met ingang van 2010 jaarlijks € 100,- bijdragen aan onze vereniging. Deze club heeft als doel het behoud van een goede inrichting en goede sfeer in en om onze accommodatie. Om donateur/lid van de Club van 100 te worden hoeft u geen lid van De Hopbel te zijn. Dus iedereen kan meedoen: familie, kennissen en allen die sporten door onze leden belangrijk vinden. Uw donatie aan onze club is fiscaal aftrekbaar indien u bij uw belastingaangifte het RSIN nummer van de club aangeeft. Dit nummer staat op onze website.
Wat de Club van 100 verder uniek maakt is dat u zelf invloed heeft op de besteding van de inkomsten. Vanaf volgend jaar zal een gedeelte van de inkomsten worden besteed aan een doel wat u zelf kunt kiezen. Ieder lid mag daarvoor zijn ideeën insturen. Vervolgens zal de sponsorcommissie bekijken welke drie ideeën in aanmerking komen. Hierover ontvangt ieder lid van de Club van 100 een bericht en kan men een stem uitbrengen.
Wilt u onze vereniging fiscaal vriendelijk steunen stuur dan het aanmeldingsformulier terug.
Uw vragen worden graag beantwoord door onze sponsorcommissie.
Stuur een e-mail naar: [email protected]
Vrienden van de Hopbel | ||
Anonymous | ||
AT Netwerken | ||
Barteam D`n Hopstek | ||
Bert & Dorine van den Berg | ||
Bouwbedrijf Hobbelen | ||
Bowie van de Schoot | ||
Camiel van Venrooij | ||
Daan en Niels | ||
Danny van Daal | ||
Dierenpension ‘t Haagje | ||
Ewout Akkermans | ||
Familie Luhrman | ||
Familie Terberg | ||
Gunnewijk, Paul | ||
Heertum, A. van | ||
Heertum, familie S. van | ||
Heren 3 | ||
Hoof, familie van | ||
Hubregtse, Willem | ||
Huub Pollmann | ||
Jefferson van Schaaijk | ||
Jeroen en Milou | ||
Jeroen Wagenaar | ||
Jip Steenbakkers | ||
Job Mijland | ||
Joep Korsten | ||
Jorg Tibosch | ||
Jos Korsten | ||
Kasteren, Jose van | ||
Koen van Schaaijk | ||
Koldewijn, Evert | ||
Lon en Elise Steenbakkers | ||
Luc van Roessel | ||
Max Rooijakkers | ||
Mertens, Peter | ||
Musterd, J. | ||
Paul en Tini van Schaaijk | ||
Philip | ||
Pim Tax | ||
Rozendaal, van Roland | ||
Rubens, familie M. | ||
Schaaijk, G. van | ||
Stan Voets | ||
Steef en Eefje | ||
Stijn Posthumus | ||
Tausch, familie D. | ||
Thomas van den Berg | ||
Tim Korsten | ||
Toon Oerlemans | ||
Yvonne Korsten - Kooijmans |
Dames 1 zaal | Mixed Hockey Club Heesch D1 | 1-3 |
Dames 1 zaal | HC Gemert D1 | 3-2 |
DO25-1 zaal | HC Mierlo DO25-1 | 1-4 |
DO25-1 zaal | HTCSON Hockey DO25-3 | 1-3 |
MO12-1 zaal | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-3 | 5-1 |
MO12-1 zaal | HC Oranje Rood MO12-2(9) | 4-2 |
MO12-2 zaal | HC Oranje Rood MO12-5(9) | 2-2 |
MO12-2 zaal | Hockey Club Uden MO12-2 | 2-4 |
MO12-4 zaal | Rosmalen MO12-7(9) | 2-3 |
MO12-4 zaal | MHC Best MO12-3(9) | 4-8 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |