Nog geen agendapunten. |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Tom Mijland |
![]() |
Nog 11 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 mrt | 8208 | Sint Oedenrode H2 |
|
uit | route | ||
14 mrt | 8355 | HC Helmond H4 |
|
thuis | |||
21 mrt | 8378 | HC Oranje Rood H10 |
|
uit | route | ||
28 mrt | 8551 | Don Quishoot H3 |
|
thuis | |||
11 apr | 8584 | HC Oranje Rood H7 |
|
thuis | |||
18 apr | 8716 | MHC MEP H3 |
|
uit | route | ||
25 apr | 8796 | HC Gemert H2 |
|
thuis | |||
16 mei | 8872 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H4 |
|
uit | route | ||
30 mei | 9009 | V.M.H.C. Geel-Zwart H3 |
|
thuis | |||
6 jun | 9115 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H6 |
|
uit | route | ||
13 jun | 9221 | Berkel Enschot H3 |
|
thuis | |||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Geel-Zwart H3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 |
2 | MEP H3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 |
3 | Den Bosch H4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0 |
4 | Helmond H4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 0 |
5 | Oranje-Rood H7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | 0 |
6 | Oranje-Rood H10 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 0 |
7 | Berkel-Enschot H3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 0 |
8 | Oedenrode H2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | 0 |
9 | Hopbel H3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | 0 |
10 | Don Quishoot H3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
11 | Den Bosch H6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 32 | 0 |
12 | Gemert H2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 24 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Berkel-Enschot H3 | Don Quishoot H3 | Geel-Zwart H3 | Gemert H2 | Helmond H4 | Hopbel H3 | MEP H3-O | Oedenrode H2-O | Den Bosch H4 | Den Bosch H6 | Oranje-Rood H7 | Oranje-Rood H10 | |||
Berkel-Enschot H3 | 2-3 | 0-0 | 9-0 | |||||||||||
Don Quishoot H3 | 2-4 | 2-3 | 0-2 | |||||||||||
Geel-Zwart H3 | 5-1 | 5-0 | 3-2 | |||||||||||
Gemert H2 | 0-1 | 2-12 | 4-4 | |||||||||||
Helmond H4 | 3-1 | 4-5 | 2-2 | |||||||||||
Hopbel H3 | 1-3 | 2-3 | 6-3 | |||||||||||
MEP H3-O | 6-0 | 4-1 | 7-1 | |||||||||||
Oedenrode H2-O | 4-6 | 1-1 | 6-3 | |||||||||||
Den Bosch H4 | 4-1 | 3-0 | 6-1 | |||||||||||
Den Bosch H6 | 0-3 | 2-8 | 5-2 | |||||||||||
Oranje-Rood H7 | 5-2 | 3-6 | 3-2 | |||||||||||
Oranje-Rood H10 | 1-0 | 1-3 | 4-2 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Oranje-Rood H10 | Helmond H4 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Den Bosch H4 | Don Quishoot H3 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Oranje-Rood H7 | Berkel-Enschot H3 | 5-2 | Definitief | |||||
.. | MEP H3-O | Den Bosch H6 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Gemert H2 | Geel-Zwart H3 | 2-12 | Definitief | |||||
.. | Hopbel H3 | Oedenrode H2-O | 2-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Helmond H4 | Hopbel H3 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Oedenrode H2-O | Oranje-Rood H7 | 6-3 | Definitief | |||||
.. | Berkel-Enschot H3 | MEP H3-O | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Den Bosch H6 | Gemert H2 | 5-2 | Definitief | |||||
.. | Don Quishoot H3 | Oranje-Rood H10 | 0-2 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart H3 | Den Bosch H4 | 3-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Den Bosch H4 | Den Bosch H6 | 6-1 | Definitief | |||||
.. | Gemert H2 | Berkel-Enschot H3 | 0-1 | Definitief | |||||
.. | Hopbel H3 | Oranje-Rood H10 | 6-3 | Definitief | |||||
.. | Oranje-Rood H7 | Helmond H4 | 3-6 | Definitief | |||||
.. | MEP H3-O | Oedenrode H2-O | 6-0 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart H3 | Don Quishoot H3 | 5-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Don Quishoot H3 | Hopbel H3 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Berkel-Enschot H3 | Den Bosch H4 | 0-0 | Definitief | |||||
.. | Oedenrode H2-O | Gemert H2 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Helmond H4 | MEP H3-O | 4-5 | Definitief | |||||
.. | Oranje-Rood H10 | Oranje-Rood H7 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Den Bosch H6 | Geel-Zwart H3 | 2-8 | Definitief | |||||
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Den Bosch H4 | Oedenrode H2-O | 3-0 | Definitief | |||||
.. | Gemert H2 | Helmond H4 | 4-4 | Definitief | |||||
.. | MEP H3-O | Oranje-Rood H10 | 7-1 | Definitief | |||||
.. | Oranje-Rood H7 | Hopbel H3 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart H3 | Berkel-Enschot H3 | 5-1 | Definitief | |||||
.. | Den Bosch H6 | Don Quishoot H3 | 0-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Berkel-Enschot H3 | Den Bosch H6 | 9-0 | Definitief | |||||
.. | Hopbel H3 | MEP H3-O | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Oranje-Rood H10 | Gemert H2 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Don Quishoot H3 | Oranje-Rood H7 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Oedenrode H2-O | Geel-Zwart H3 | 4-6 | Definitief | |||||
.. | Helmond H4 | Den Bosch H4 | 2-2 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot H3 | Oranje-Rood H7 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Den Bosch H6 | MEP H3-O | Oosterplas | |||||||
Don Quishoot H3 | Den Bosch H4 | S Sport Centrum (T.U.) | |||||||
Geel-Zwart H3 | Gemert H2 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Helmond H4 | Oranje-Rood H10 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Oedenrode H2-O | Hopbel H3 | Sportpark 'De Kienehoef' | |||||||
ZONDAG 14 MAART 2021 | |||||||||
Den Bosch H4 | Geel-Zwart H3 | Oosterplas | |||||||
Gemert H2 | Den Bosch H6 | Sportpark Molenbroek | |||||||
Hopbel H3 | Helmond H4 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
MEP H3-O | Berkel-Enschot H3 | Gem. sportpark | |||||||
Oranje-Rood H10 | Don Quishoot H3 | Genneper Parken | |||||||
Oranje-Rood H7 | Oedenrode H2-O | Genneper Parken | |||||||
ZONDAG 21 MAART 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot H3 | Gemert H2 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Den Bosch H6 | Den Bosch H4 | Oosterplas | |||||||
Don Quishoot H3 | Geel-Zwart H3 | S Sport Centrum (T.U.) | |||||||
Helmond H4 | Oranje-Rood H7 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Oedenrode H2-O | MEP H3-O | Sportpark 'De Kienehoef' | |||||||
Oranje-Rood H10 | Hopbel H3 | Genneper Parken | |||||||
ZONDAG 28 MAART 2021 | |||||||||
Den Bosch H4 | Berkel-Enschot H3 | Oosterplas | |||||||
Geel-Zwart H3 | Den Bosch H6 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Gemert H2 | Oedenrode H2-O | Sportpark Molenbroek | |||||||
Hopbel H3 | Don Quishoot H3 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
MEP H3-O | Helmond H4 | Gem. sportpark | |||||||
Oranje-Rood H7 | Oranje-Rood H10 | Genneper Parken | |||||||
ZONDAG 11 APRIL 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot H3 | Geel-Zwart H3 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Don Quishoot H3 | Den Bosch H6 | S Sport Centrum (T.U.) | |||||||
Helmond H4 | Gemert H2 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Hopbel H3 | Oranje-Rood H7 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Oedenrode H2-O | Den Bosch H4 | Sportpark 'De Kienehoef' | |||||||
Oranje-Rood H10 | MEP H3-O | Genneper Parken | |||||||
ZONDAG 18 APRIL 2021 | |||||||||
Den Bosch H4 | Helmond H4 | Oosterplas | |||||||
Den Bosch H6 | Berkel-Enschot H3 | Oosterplas | |||||||
Geel-Zwart H3 | Oedenrode H2-O | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Gemert H2 | Oranje-Rood H10 | Sportpark Molenbroek | |||||||
MEP H3-O | Hopbel H3 | Gem. sportpark | |||||||
Oranje-Rood H7 | Don Quishoot H3 | Genneper Parken | |||||||
ZONDAG 25 APRIL 2021 | |||||||||
Don Quishoot H3 | Berkel-Enschot H3 | S Sport Centrum (T.U.) | |||||||
Helmond H4 | Geel-Zwart H3 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Hopbel H3 | Gemert H2 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Oedenrode H2-O | Den Bosch H6 | Sportpark 'De Kienehoef' | |||||||
Oranje-Rood H10 | Den Bosch H4 | Genneper Parken | |||||||
Oranje-Rood H7 | MEP H3-O | Genneper Parken | |||||||
ZONDAG 16 MEI 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot H3 | Oedenrode H2-O | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Den Bosch H4 | Hopbel H3 | Oosterplas | |||||||
Den Bosch H6 | Helmond H4 | Oosterplas | |||||||
Geel-Zwart H3 | Oranje-Rood H10 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Gemert H2 | Oranje-Rood H7 | Sportpark Molenbroek | |||||||
MEP H3-O | Don Quishoot H3 | Gem. sportpark | |||||||
ZONDAG 30 MEI 2021 | |||||||||
Don Quishoot H3 | Oedenrode H2-O | S Sport Centrum (T.U.) | |||||||
Helmond H4 | Berkel-Enschot H3 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Hopbel H3 | Geel-Zwart H3 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
MEP H3-O | Gemert H2 | Gem. sportpark | |||||||
Oranje-Rood H10 | Den Bosch H6 | Genneper Parken | |||||||
Oranje-Rood H7 | Den Bosch H4 | Genneper Parken | |||||||
ZONDAG 6 JUNI 2021 | |||||||||
Berkel-Enschot H3 | Oranje-Rood H10 | Sportpark Generaal Eisenhowerweg | |||||||
Den Bosch H4 | MEP H3-O | Oosterplas | |||||||
Den Bosch H6 | Hopbel H3 | Oosterplas | |||||||
Don Quishoot H3 | Gemert H2 | S Sport Centrum (T.U.) | |||||||
Geel-Zwart H3 | Oranje-Rood H7 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Oedenrode H2-O | Helmond H4 | Sportpark 'De Kienehoef' | |||||||
ZONDAG 13 JUNI 2021 | |||||||||
Gemert H2 | Den Bosch H4 | Sportpark Molenbroek | |||||||
Helmond H4 | Don Quishoot H3 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Hopbel H3 | Berkel-Enschot H3 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
MEP H3-O | Geel-Zwart H3 | Gem. sportpark | |||||||
Oranje-Rood H10 | Oedenrode H2-O | Genneper Parken | |||||||
Oranje-Rood H7 | Den Bosch H6 | Genneper Parken |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |