Nog geen agendapunten. |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Rogier Kuil |
![]() |
Nog 11 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 mrt | 8240 | HC Helmond H5 |
|
thuis | |||
14 mrt | 8311 | Hockeyclub Berlicum H2 |
|
uit | route | ||
21 mrt | 8453 | Liempde H2 |
|
thuis | |||
28 mrt | 8569 | V.M.H.C. Geel-Zwart H5 |
|
uit | route | ||
11 apr | 8656 | Hockey Geldrop H5 |
|
uit | route | ||
18 apr | 8747 | HC Oranje Rood H16 |
|
thuis | |||
25 apr | 14942 | Were Di Tilburg H9 |
|
uit | route | ||
16 mei | 8945 | MHC Best H3 |
|
thuis | |||
30 mei | 9027 | MHCD H4 |
|
uit | route | ||
6 jun | 9122 | MHCdeDommel H2 |
|
thuis | |||
13 jun | 9205 | MHC MEP H4 |
|
uit | route | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Oranje-Rood H16 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 |
2 | Best H3 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 0 |
3 | Berlicum H2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 0 |
4 | Geel-Zwart H5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 0 |
5 | Helmond H5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 |
6 | Hopbel H5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 |
7 | Drunen H4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 0 |
8 | Dommel H2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0 |
9 | Geldrop H5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 |
10 | MEP H4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 21 | 0 |
11 | Liempde H2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 45 | 0 |
12 | Were Di H9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Berlicum H2-O | Best H3 | Dommel H2-O | Drunen H4 | Geel-Zwart H5 | Helmond H5 | Hopbel H5 | Liempde H2 | MEP H4 | Were Di H9 | Geldrop H5 | Oranje-Rood H16 | |||
Berlicum H2-O | 4-3 | 5-3 | 1-7 | |||||||||||
Best H3 | 4-1 | 4-1 | 7-1 | |||||||||||
Dommel H2-O | 3-3 | 0-0 | 4-3 | |||||||||||
Drunen H4 | 1-2 | 1-3 | 5-2 | |||||||||||
Geel-Zwart H5 | 8-0 | 0-0 | 2-5 | |||||||||||
Helmond H5 | 4-3 | 4-2 | 3-0 | |||||||||||
Hopbel H5 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | |||||||||||
Liempde H2 | 1-8 | 6-3 | 1-3 | |||||||||||
MEP H4 | 0-6 | 3-3 | 1-7 | |||||||||||
Were Di H9 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | |||||||||||
Geldrop H5 | 1-3 | |||||||||||||
Oranje-Rood H16 | 3-1 | 6-0 | 16-3 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Helmond H5 | Hopbel H5 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | MEP H4 | Oranje-Rood H16 | 1-7 | Definitief | |||||
.. | Drunen H4 | Best H3 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Berlicum H2-O | Geel-Zwart H5 | 5-3 | Definitief | |||||
.. | Dommel H2-O | Were Di H9 | 4-3 | Definitief | |||||
.. | Liempde H2 | Geldrop H5 | 1-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Were Di H9 | MEP H4 | 0-3 | Definitief | |||||
.. | Hopbel H5 | Berlicum H2-O | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Geldrop H5 | Drunen H4 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Oranje-Rood H16 | Helmond H5 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart H5 | Liempde H2 | 8-0 | Definitief | |||||
.. | Best H3 | Dommel H2-O | 4-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Liempde H2 | Hopbel H5 | 1-8 | Definitief | |||||
.. | Helmond H5 | Were Di H9 | 3-0 | Definitief | |||||
.. | Berlicum H2-O | Oranje-Rood H16 | 1-7 | Definitief | |||||
.. | MEP H4 | Best H3 | 0-6 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart H5 | Geldrop H5 | 0-0 | Definitief | |||||
.. | Dommel H2-O | Drunen H4 | 3-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Were Di H9 | Berlicum H2-O | 0-5 | Definitief | |||||
.. | Oranje-Rood H16 | Liempde H2 | 16-3 | Definitief | |||||
.. | Best H3 | Helmond H5 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Drunen H4 | MEP H4 | 5-2 | Definitief | |||||
.. | Hopbel H5 | Geel-Zwart H5 | 1-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Berlicum H2-O | Best H3 | 4-3 | Definitief | |||||
.. | Helmond H5 | Drunen H4 | 4-3 | Definitief | |||||
.. | Liempde H2 | Were Di H9 | 6-3 | Definitief | |||||
.. | Hopbel H5 | Geldrop H5 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Geel-Zwart H5 | Oranje-Rood H16 | 2-5 | Definitief | |||||
.. | MEP H4 | Dommel H2-O | 3-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Dommel H2-O | Helmond H5 | 0-0 | Definitief | |||||
.. | Drunen H4 | Berlicum H2-O | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Best H3 | Liempde H2 | 7-1 | Definitief | |||||
.. | Oranje-Rood H16 | Hopbel H5 | 6-0 | Definitief | |||||
.. | Were Di H9 | Geel-Zwart H5 | 0-3 | Definitief |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 7 MAART 2021 | |||||||||
Best H3 | Drunen H4 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
Geel-Zwart H5 | Berlicum H2-O | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Geldrop H5 | Liempde H2 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
Hopbel H5 | Helmond H5 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Oranje-Rood H16 | MEP H4 | Genneper Parken | |||||||
Were Di H9 | Dommel H2-O | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 14 MAART 2021 | |||||||||
Berlicum H2-O | Hopbel H5 | Sportpark de Brand | |||||||
Dommel H2-O | Best H3 | Hockeyp. Zegenwerp | |||||||
Drunen H4 | Geldrop H5 | Rekreatiepark | |||||||
Helmond H5 | Oranje-Rood H16 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Liempde H2 | Geel-Zwart H5 | Sportp. Hogenbergseweg | |||||||
MEP H4 | Were Di H9 | Gem. sportpark | |||||||
ZONDAG 21 MAART 2021 | |||||||||
Best H3 | MEP H4 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
Drunen H4 | Dommel H2-O | Rekreatiepark | |||||||
Geldrop H5 | Geel-Zwart H5 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
Hopbel H5 | Liempde H2 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Oranje-Rood H16 | Berlicum H2-O | Genneper Parken | |||||||
Were Di H9 | Helmond H5 | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 28 MAART 2021 | |||||||||
Berlicum H2-O | Were Di H9 | Sportpark de Brand | |||||||
Dommel H2-O | Geldrop H5 | Hockeyp. Zegenwerp | |||||||
Geel-Zwart H5 | Hopbel H5 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Helmond H5 | Best H3 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Liempde H2 | Oranje-Rood H16 | Sportp. Hogenbergseweg | |||||||
MEP H4 | Drunen H4 | Gem. sportpark | |||||||
ZONDAG 11 APRIL 2021 | |||||||||
Best H3 | Berlicum H2-O | Sportp. Leemkuilen | |||||||
Dommel H2-O | MEP H4 | Hockeyp. Zegenwerp | |||||||
Drunen H4 | Helmond H5 | Rekreatiepark | |||||||
Geldrop H5 | Hopbel H5 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
Oranje-Rood H16 | Geel-Zwart H5 | Genneper Parken | |||||||
Were Di H9 | Liempde H2 | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 18 APRIL 2021 | |||||||||
Berlicum H2-O | Drunen H4 | Sportpark de Brand | |||||||
Geel-Zwart H5 | Were Di H9 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Helmond H5 | Dommel H2-O | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Hopbel H5 | Oranje-Rood H16 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Liempde H2 | Best H3 | Sportp. Hogenbergseweg | |||||||
MEP H4 | Geldrop H5 | Gem. sportpark | |||||||
ZONDAG 25 APRIL 2021 | |||||||||
Best H3 | Geel-Zwart H5 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
Dommel H2-O | Berlicum H2-O | Hockeyp. Zegenwerp | |||||||
Drunen H4 | Liempde H2 | Rekreatiepark | |||||||
Geldrop H5 | Oranje-Rood H16 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
MEP H4 | Helmond H5 | Gem. sportpark | |||||||
Were Di H9 | Hopbel H5 | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 16 MEI 2021 | |||||||||
Berlicum H2-O | MEP H4 | Sportpark de Brand | |||||||
Geel-Zwart H5 | Drunen H4 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Helmond H5 | Geldrop H5 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
Hopbel H5 | Best H3 | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Liempde H2 | Dommel H2-O | Sportp. Hogenbergseweg | |||||||
Oranje-Rood H16 | Were Di H9 | Genneper Parken | |||||||
ZONDAG 30 MEI 2021 | |||||||||
Best H3 | Oranje-Rood H16 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
Dommel H2-O | Geel-Zwart H5 | Hockeyp. Zegenwerp | |||||||
Drunen H4 | Hopbel H5 | Rekreatiepark | |||||||
Geldrop H5 | Were Di H9 | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
Helmond H5 | Berlicum H2-O | Sportp. 'De Warande' | |||||||
MEP H4 | Liempde H2 | Gem. sportpark | |||||||
ZONDAG 6 JUNI 2021 | |||||||||
Geel-Zwart H5 | MEP H4 | Sportp. 'Prins Willem-Alexander' | |||||||
Geldrop H5 | Berlicum H2-O | Sportpark 'De Bronzenwei' | |||||||
Hopbel H5 | Dommel H2-O | Sportp. Rooiseheide | |||||||
Liempde H2 | Helmond H5 | Sportp. Hogenbergseweg | |||||||
Oranje-Rood H16 | Drunen H4 | Genneper Parken | |||||||
Were Di H9 | Best H3 | Koningshoeve | |||||||
ZONDAG 13 JUNI 2021 | |||||||||
Berlicum H2-O | Liempde H2 | Sportpark de Brand | |||||||
Best H3 | Geldrop H5 | Sportp. Leemkuilen | |||||||
Dommel H2-O | Oranje-Rood H16 | Hockeyp. Zegenwerp | |||||||
Drunen H4 | Were Di H9 | Rekreatiepark | |||||||
Helmond H5 | Geel-Zwart H5 | Sportp. 'De Warande' | |||||||
MEP H4 | Hopbel H5 | Gem. sportpark |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |