Nog geen agendapunten. |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
Totaal aantal vacatures: 31 In de laatste drie kolommen kunt u zien of de functie-beschrijving (O) en/of het functieprofiel (P) is ingevoerd. De U staat voor het aantal uren per week. Klik op 'meer info' als u de details van de vacature wilt inzien. | ||||||
nr. | O | P | U | Informatie? | ||
Bestuur | ||||||
TC | 0 | Meer info | ||||
PR / Sponsoring & Communicatie | 0 | Meer info | ||||
Wedstrijdsecretariaat | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Technische Commissie | ||||||
Algemeen | Accommodatie | 0 | Meer info | |||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Senioren | Lid | 0 | Meer info | |||
Senioren | Lid | J | 0 | Meer info | ||
Jongste Jeugd | TC | 0 | Meer info | |||
Jongens Junioren | Lid | 0 | Meer info | |||
Communicatie | Lid | 0 | Meer info | |||
Jongste Jeugd | Lid | 0 | Meer info | |||
Coordinatoren | Coördinator | J | 0 | Meer info | ||
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 | Meer info | |
Coordinatoren | Algemeen | Coördinator | J | 0 | Meer info | |
Keepercoordinator | Coördinator | 0 | Meer info | |||
Barcommissie | ||||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Public Relations Commissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Scheidsrechterscommissie | ||||||
Lid | J | 0 | Meer info | |||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Sponsorcommissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Zaalhockeycommissie | ||||||
Voorzitter | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Lid | 0 | Meer info | ||||
Walkinghockey | ||||||
Coordinatoren | Algemeen | Senioren | 6 | Meer info |
Dames 1 zaal | Mixed Hockey Club Heesch D1 | 1-3 |
Dames 1 zaal | HC Gemert D1 | 3-2 |
DO25-1 zaal | HC Mierlo DO25-1 | 1-4 |
DO25-1 zaal | HTCSON Hockey DO25-3 | 1-3 |
MO12-1 zaal | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO12-3 | 5-1 |
MO12-1 zaal | HC Oranje Rood MO12-2(9) | 4-2 |
MO12-2 zaal | HC Oranje Rood MO12-5(9) | 2-2 |
MO12-2 zaal | Hockey Club Uden MO12-2 | 2-4 |
MO12-4 zaal | Rosmalen MO12-7(9) | 2-3 |
MO12-4 zaal | MHC Best MO12-3(9) | 4-8 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |