Nog geen agendapunten. |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
Bezoekadres
Schijndelse Mixed
Hockey Club
De Hopbel
Sportpark
"Rooiseheide"
Rooiseheide 18
5481 SG Schijndel
Tel.: 073-5430621
Postadres
Postbus 339
5480 AH Schijndel
E-mail/Website
www.dehopbel.nl
SMS- Email-bereik per team per 20-1-2021 | |||||
Team | # spelers | # 06 | # @ | % 06 | % @ |
Dames 1 | 17 | 12 | 17 | 70,59 | 100,00 |
Dames 2 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
Dames 3 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
Dames 4 | 11 | 10 | 11 | 90,91 | 100,00 |
Dames 5 | 14 | 8 | 14 | 57,14 | 100,00 |
Dames 6 | 16 | 12 | 16 | 75,00 | 100,00 |
Dames 7 | 15 | 11 | 15 | 73,33 | 100,00 |
Dames Jong 1 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
Heren 1 | 18 | 12 | 18 | 66,67 | 100,00 |
Heren 2 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
Heren 3 | 17 | 8 | 17 | 47,06 | 100,00 |
Heren 4 | 16 | 13 | 16 | 81,25 | 100,00 |
Heren 5 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
Heren 6 | 18 | 15 | 18 | 83,33 | 100,00 |
Heren 7 | 17 | 14 | 17 | 82,35 | 100,00 |
Heren A | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
Heren B | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
Heren Jong 1 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
Heren training | 6 | 5 | 6 | 83,33 | 100,00 |
J8E1 | 12 | 7 | 12 | 58,33 | 100,00 |
J8E2 | 12 | 6 | 12 | 50,00 | 100,00 |
JB1 | 11 | 9 | 11 | 81,82 | 100,00 |
JC1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
JC2 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
JD1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
JE1 | 8 | 5 | 8 | 62,50 | 100,00 |
JF1 | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
M8E1 | 10 | 7 | 10 | 70,00 | 100,00 |
M8E2 | 10 | 6 | 10 | 60,00 | 100,00 |
MA1 | 14 | 13 | 14 | 92,86 | 100,00 |
MA2 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
MA3 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
MA4 | 16 | 15 | 16 | 93,75 | 100,00 |
MB1 | 14 | 12 | 14 | 85,71 | 100,00 |
MB2 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
MB3 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
MB4 | 13 | 12 | 13 | 92,31 | 100,00 |
MC1 | 14 | 11 | 14 | 78,57 | 100,00 |
MC2 | 13 | 10 | 13 | 76,92 | 100,00 |
MC3 | 14 | 14 | 14 | 100,00 | 100,00 |
MD1 | 13 | 11 | 13 | 84,62 | 100,00 |
MD2 | 13 | 13 | 13 | 100,00 | 100,00 |
MD3 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
MD4 | 15 | 13 | 15 | 86,67 | 100,00 |
ME1 | 9 | 2 | 9 | 22,22 | 100,00 |
ME2 | 9 | 5 | 9 | 55,56 | 100,00 |
training zaterdag Jongens | 11 | 1 | 11 | 9,09 | 100,00 |
training zaterdag meisjes | 31 | 11 | 31 | 35,48 | 100,00 |
Walking Hockey | 4 | 3 | 4 | 75,00 | 100,00 |
Nog geen verslagen. |
Alle verslagen |